Island Station, St. Paul, Minn. Mississippi Riverfront
 
Navigate HOME
HISTORY
FLOORPLANS
PRICING
PROGRESS
MARINA
NEIGHBORHOOD
ABOUT US
CONTACT
Source 830.2-3.3.2 Use this navigation to explore the site. Look for me along the way for helpful tips, trivia, or history.
   

 

Island Station Unit Pricing and Availability


POWERHOUSE

Unit # Unit
Sq.Ft.
Deck
Sq.Ft.
Price Status
1 Sold Sold
2 2,117 $689,000 Available
100 Sold Sold
101 Sold Sold
102 1,588 385 $399,000 Reserved
103 850 187 $279,000 Available
104 1,458 312 $429,000 Reserved
105 822 252 $279,000 Available
106 1,330 192 $369,000 Reserved
107 1,158 192 $339,000 Reserved
108 920 228 $289,000 Reserved
109 1,180 276 $339,000 Available
110 1,380 336 $399,000 Available
111 1,089 336 $359,000 Available
200 Sold Sold
201 1,750 152 $629,000 Available
202 1,825 96 $619,000 Available
203 1,455 $419,000 Reserved
204 1,660 $460,000 Available
205 822 $259,000 Available
206 948 $259,000 Reserved
207 1,158 $329,000 Available
208 1,330 $359,000 Reserved
209 1,180 $319,000 Available
210 1,115 $319,000 Available
211 1,375 $459,000 Available
212 1,352 $409,000 Available
300 887 152 $399,000 Reserved
301 1,267 152 $529,000 Reserved
302 Sold Sold
303 895 $299,000 Available
304 1,930 $589,000 Available
305 1,667 $589,000 Available
306 900 $279,000 Available
307 781 $289,000 Available
308 Sold Sold
309 1,220 $349,000 Reserved
310 1,170 $349,000 Available
311 1,220 $349,000 Available
312 1,280 $469,000 Available
313 1,310 $489,000 Available
400 Sold Sold
401 1,267 152 $569,000 Reserved
402 1,897 96 $649,000 Available
403 895 $309,000 Available
404 1,930 $599,000 Available
405 1,775 $619,000 Available
406 877 $299,000 Available
407 760 $299,000 Available
408 1,402 $399,000 Available
409 1,220 $359,000 Reserved
410 1,170 $359,000 Available
411 1,220 $359,000 Reserved
500 Sold Sold
501 1,750 152 $659,000 Reserved
502 1,825 96 $659,000 Reserved
503 1,775 108 $849,000 Reserved
504 1,910 108 $799,000 Available
505 2,334 720 $899,000 Reserved
506 1,520 320 $599,000 Available
508 Sold Sold
600 1,305 152 $650,000 Reserved
601 1,750 152 $709,000 Reserved
602 1,825 96 $719,000 Reserved
603 1,715 $699,000 Reserved
604 1,910 $699,000 Reserved
605 2,334 128 $899,000 Available
606 1,522 128 $599,000 Available
608 1,008 128 $419,000 Available
700 2,628 602 $1,300,000 Reserved
701 2,595 792 $1,250,000 Reserved
702 3,215 504 $1,450,000 Reserved
703 2,578 672 $1,200,000 Reserved
704 2,992 768 $1,300,000 Reserved

 

RIVERWALK

Unit # Unit
Sq.Ft.
Deck
Sq.Ft.
Price Status
3 2,240 330 $599,000 Available
4 Sold Sold
5 1,944 552 Sold Sold
6 1,944 552 $599,000 Reserved
7 2,543 297 $699,000 Reserved
8 2,543 297 $699,000 Reserved

 

TOWNHOMES

Unit # Unit
Sq.Ft.
Deck
Sq.Ft.
Price Status
9 Sold Sold
10 3,816 684 $1,150,000 Available
11 2,598 468 $750,000 Reserved
12 2,709 468 $675,000 Available
13 Sold Sold
14 1,947 468 $590,000 Available
15 2,674 468 $750,000 Available
16 2,674 468 $650,000 Available
17 2,674 468 $750,000 Available
18 2,709 468 $650,000 Available
19 2,674 468 $750,000 Reserved
20 2,674 468 $650,000 Available
21 Sold Sold
22 2,709 468 $650,000 Available
23 2,674 468 $750,000 Reserved
24 2,674 468 $650,000 Available

LAST UPDATED: 18th April 2005 4:10pm MW

 

 

HISTORICAL FACT

WESTINGHOUSE VOLTAGE REGULATOR Identification Plate Illustration This is one of many rheostatic voltage regulators that used electrical resistance to control the output voltage from Island Stations generators. Each of these regulators were mounted on a 2 foot by 3 foot slate panel.

 

 
  JAN 1924   Unidentified Interior Gearing Illustration  
 
Island Station, LLC, is committed to the improvement of design and construction, an on-going process.
Unit specifications, dimensions and prices are, therefore, subject to change without notice.
© Island Station. All Rights Reserved.